<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yode Blog</title>
	<atom:link href="http://www.yode.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yode.com.br/blog</link>
	<description>tudo sobre e-mail marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 14:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>QUEBRE A MONOTONIA DE SUA NEWSLETTER</title>
		<link>http://www.yode.com.br/blog/quebre-a-monotonia-de-sua-newsletter/</link>
		<comments>http://www.yode.com.br/blog/quebre-a-monotonia-de-sua-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[design de email]]></category>
		<category><![CDATA[design de newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[dica de email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yode.com.br/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
Novas táticas de linguagem visual quebram a monotonia de news e prendem a atenção do usuário.
A equipe criativa aqui na YODE sempre foi conhecida por &#8220;pensar fora da caixa&#8221; em design para e-mail. E literalmente fora da caixa, foi como a Infogroup desenhou a campanha da HP para surpreender os destinatários. Com um design divertido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yode.com.br/blog/quebre-a-monotonia-de-sua-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÃO CAIA NO ANTI-SPAM</title>
		<link>http://www.yode.com.br/blog/palavras-e-expressoes/</link>
		<comments>http://www.yode.com.br/blog/palavras-e-expressoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anti-spam]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[expressões]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yode.com.br/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
EXPRESSÕES E PALAVRAS QUE FAZEM DIFERENÇA
Uma boa parte das campanhas veículadas na internet são bloqueadas pelos servidores, estes, estão sempre alerta contra a prática do spam. Mas o que muitas empresas sérias se esquecem é de que algumas palavras e expressões podem prejudicar todo nosso investimento.
Sempre que montar uma peça de E-mail Marketing, evite usar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yode.com.br/blog/palavras-e-expressoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTRATÉGIA NO E-MAIL MARKETING: DETERMINAR UMA FREQUÊNCIA</title>
		<link>http://www.yode.com.br/blog/estrategia-no-e-mail-marketing-determinar-uma-frequencia/</link>
		<comments>http://www.yode.com.br/blog/estrategia-no-e-mail-marketing-determinar-uma-frequencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[frequência no e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[melhores dias para e-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yode.com.br/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[
Frequência e sequência, o que é visto é lembrado!
Ao determinar a frequência com que você distribuir sua mensagem, você deve considerar duas coisas:
1) A capacidade do seu público para apreciar cada mensagem.
2) A capacidade de sua equipe para manter um trabalho de escrita de cada mensagem com conteúdo relevante.
Se o seu público geralmente é ocupado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yode.com.br/blog/estrategia-no-e-mail-marketing-determinar-uma-frequencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DICAS PARA AUMENTAR SUAS TAXAS DE RESPOSTAS</title>
		<link>http://www.yode.com.br/blog/ola-mundo/</link>
		<comments>http://www.yode.com.br/blog/ola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[auto-respostas]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yode.com.br/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Quer aumentar as respostas? Introduza mais auto-respostas.

Se você está procurando maneiras de maximizar seu programa de e-mail de respostas e aumentar as conversões, considere a introdução de mais auto-respostas em sua estratégia de marketing...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yode.com.br/blog/ola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-MAIL AINDA É O CANAL PREFERIDO NA HORA DE COMPARTILHAR CONTEÚDO.</title>
		<link>http://www.yode.com.br/blog/e-mail-ainda-e-o-canal-preferido-na-hora-de-compartilhar-conteudo/</link>
		<comments>http://www.yode.com.br/blog/e-mail-ainda-e-o-canal-preferido-na-hora-de-compartilhar-conteudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[socias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yode.com.br/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A ShareThis divulgou uma pesquisa recentemente sobre como o conteúdo é compartilhado em diferentes canais. E-mail continua a ser a ferramenta de escolha...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yode.com.br/blog/e-mail-ainda-e-o-canal-preferido-na-hora-de-compartilhar-conteudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR UMA INTERNET MAIS SEGURA E RENTÁVEL</title>
		<link>http://www.yode.com.br/blog/por-uma-internet-mais-segura-e-rentavel/</link>
		<comments>http://www.yode.com.br/blog/por-uma-internet-mais-segura-e-rentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normas no E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[direto]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yode.com.br/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Empresas que usam e-mail para fazer publicidade sobre produtos ou serviços agora precisam se adequar a novas normas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yode.com.br/blog/por-uma-internet-mais-segura-e-rentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

